Tamanos de package | senofilcon C |
Tecnología | Silicona, PVP (Polivinilpirrolidona) y matriz |
Transmisibilidad de oxígeno (Dk/t) (límites y bordes corregidos)* | 129 x 10-9 (para una lente de -3.00D) |
Flujo de oxígeno (% disponible en el centro de la córnea)** | 98% (ojo abierto) |
Contenido en agua | 41% |
UV bocking:** | Class 1 (93,4% de Rayos UVA; 99,8% de Rayos UVB) |
Espesor central: | 0.08 mm para una lente de -3.00D |
Características de visibilidad | Tinte de visibilidad |
Tamaños de pack disponibles | 6 lentes |
COMODIDAD Y VISIÓN
Comodidad y visión excepcionales y de confianza –durante todo el mes1
Dos innovadores diseños en comodidad y visión, en una lente mesual:
Tecnología HydraMax™4
Es una nueva fórmula de hidrogel de silicona sin recubrimiento de superficie que se ha calculado para ayudar a maximizar y mantener la hidratación en la lente para una comodidad excepcional y de confianza durante – todo el mes4
Diseño EYELID STABILISED5
Este diseño se adapta de forma natural al parpadeo de los ojos, ayudando a mantener las lentes en la posición correcta5
Beneficios para su óptica y sus pacientes
Reviews
There are no reviews yet.