Material | Polymacon |
Contenido en agua | 38,6 % |
Potencias | +6,00 D a -7,00 D |
Adiciones | Baja: De +0,75 D a +1,50 D Alta: De +1,75 D a +2,50 D |
Geometría | Asférica anterior / Centro-cerca |
Dk/t* | 38,6 |
Espesor central* | 0,10 mm |
Curva base | 8,50/8,80 mm |
Diámetro | 14,50 mm |
Tinte de visibilidad | Azul claro |
Uso | Diario |
Reemplazo | Mensual |
Lentes por caja | 6 unidades |
* especificado para una lente de -3,00 D
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
- Lente de contacto de hidrogel con diseño asférico centro – cerca
Valoraciones
No hay valoraciones aún.