Descripción
Material | Balafilcon A |
Contenido en agua | 36% |
Potencias | +6,00 D a -9,00 D |
Cilindros | -0,75D / -1,25D / -1,75D / -2,25D |
Ejes | De 10º a 180º (Pasos de 10º) |
Geometría | Asférica anterior y biasférica posterior / Toro interno |
Dk/t* | 91 |
Espesor central* | 0,10 mm |
Curva base | 8,90 mm |
Diámetro | 14,50 mm |
Tinte de visibilidad | Azul claro |
Uso | Diario o continuado durante 30 días |
Reemplazo | Mensual |
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
- Su sistema híbrido de estabilización, combinado con un diámetro de 14,5 mm y una amplia zona óptica nos permite ofrecer al paciente una estabilidad y orientación excepcional de la lente para una visión clara y nítida de forma constante.
- Con óptica asférica High Definition® para ofrecer una visión clara y nítida incluso en condiciones de baja iluminación.
- Aprobada para uso prolongado o terapeútico durante 30 días.
Valoraciones
0.0 Average Rating Rated ( 0 Review )
No hay valoraciones aún.